|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 1i85_1 | C & B |  | ?
| NS | 4 | ? | ? | ? |
| | P42081 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 3bx8_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3BX8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | DE NOVO PROTEIN, PROTEIN BINDING |
100 | 3bx8_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3BX8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | DE NOVO PROTEIN, PROTEIN BINDING |
100 | 3bx8_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3BX8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | DE NOVO PROTEIN, PROTEIN BINDING |
100 | 3bx8_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3BX8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | DE NOVO PROTEIN, PROTEIN BINDING |
100 | 3bx8_5 | A & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3BX8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | DE NOVO PROTEIN, PROTEIN BINDING |
100 | 3bx8_6 | A & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3BX8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | DE NOVO PROTEIN, PROTEIN BINDING |
100 | 3bx8_7 | A & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3BX8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | DE NOVO PROTEIN, PROTEIN BINDING |
100 | 3bx8_8 | A & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3BX8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | DE NOVO PROTEIN, PROTEIN BINDING |
100 | 3osk_1 | C & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P16410 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 1i8l_1 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P33681 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 1i8l_2 | C & D |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P33681 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 2x44_1 | C & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | 2X44 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | IMMUNE SYSTEM |
84 | 3by0_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | LIGAND BINDING PROTEIN |
84 | 3by0_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | LIGAND BINDING PROTEIN |
84 | 3by0_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | LIGAND BINDING PROTEIN |
84 | 3hwd_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
84 | 3hwd_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
84 | 3hwd_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
84 | 3i0a_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
84 | 3i0a_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
84 | 3i0a_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 1dfv_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
83 | 1dfv_2 | A & B |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
83 | 1dfv_3 | A & A |  | PROBYES
| C2 | 2 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
83 | 1l6m_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 1l6m_2 | A & B |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 1l6m_3 | A & C |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 1x71_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 1x71_2 | A & B |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 1x71_3 | A & C |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 1x89_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 1x89_2 | A & B |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 1x89_3 | A & C |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 1x8u_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | antimicrobial protein |
83 | 1x8u_2 | A & B |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | antimicrobial protein |
83 | 1x8u_3 | A & C |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | antimicrobial protein |
83 | 3cbc_1 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3cbc_2 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3cbc_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3cmp_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3cmp_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3cmp_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3fw4_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3fw4_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3fw4_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3fw5_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3fw5_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3fw5_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwe_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwe_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwe_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwf_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwf_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwf_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwg_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwg_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3hwg_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3k3l_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3k3l_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3k3l_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
83 | 3pec_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3pec_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3pec_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3ped_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3ped_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3ped_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3t1d_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3t1d_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3t1d_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3tf6_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3tf6_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3tf6_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3tzs_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | APOPTOSIS |
83 | 3tzs_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | APOPTOSIS |
83 | 3tzs_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | APOPTOSIS |
83 | 3u03_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3u03_2 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3u0d_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3u0d_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3u0d_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 3u0d_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
83 | 4k19_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | metal binding protein/inhibitor |
83 | 4k19_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | metal binding protein/inhibitor |
83 | 4k19_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | metal binding protein/inhibitor |
83 | 4kkn_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q28090 | | P | H | E | R | Bos taurus | IMMUNE SYSTEM |
81 | 1qqs_1 | A & A |  | YES
| NS | 2 | NPS | 1 | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
80 | 3dsz_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3DSZ | | P | H | E | R | Homo sapiens | Transport Protein |
80 | 3dsz_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 3DSZ | | P | H | E | R | Homo sapiens | Transport Protein |
80 | 3dtq_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
80 | 3dtq_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
80 | 3dtq_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
80 | 4gh7_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING |
80 | 4gh7_2 | A & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING |
78 | 4iaw_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
78 | 4iaw_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
78 | 4iaw_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
74 | 4iax_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P80188 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSPORT PROTEIN |
65 | 1dqt_1 | C & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P09793 | | P | H | E | R | Mus musculus | IMMUNE SYSTEM |
65 | 1dqt_2 | C & C |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P09793 | | P | H | E | R | Mus musculus | IMMUNE SYSTEM |
65 | 1dqt_3 | C & A |  | ?
| D2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P09793 | | P | H | E | R | Mus musculus | IMMUNE SYSTEM |
56 | 3s26_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P11672 | | P | H | E | R | Mus musculus | TRANSPORT PROTEIN |
56 | 3u9p_1 | A & C |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P11672 | | P | H | E | R | Mus musculus | IMMUNE SYSTEM |
56 | 3u9p_2 | A & D |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P11672 | | P | H | E | R | Mus musculus | IMMUNE SYSTEM |
55 | 4n8p_1 | C & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | F6ZMI5 | | P | H | E | R | Ornithorhynchus anatinus | IMMUNE SYSTEM |
37 | 2czt_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | O09114 | | P | H | E | R | Mus musculus | Isomerase |
37 | 2czu_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | O09114 | | P | H | E | R | Mus musculus | Isomerase |
37 | 2czu_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | O09114 | | P | H | E | R | Mus musculus | Isomerase |
33 | 3ab0_1 | C & C |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | Q83WB0 | | P | H | E | R | Bacillus anthracis | IMMUNE SYSTEM |
33 | 3ab0_2 | C & F |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | Q83WB0 | | P | H | E | R | Bacillus anthracis | IMMUNE SYSTEM |
33 | 3ab0_3 | C & C |  | ?
| C2 | 6 | ? | ? | ? |
| | Q83WB0 | | P | H | E | R | Bacillus anthracis | IMMUNE SYSTEM |
33 | 4lci_1 | C & L |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | NO |
NPS | 2 | 4LCI | | P | H | E | R | Mus musculus | IMMUNE SYSTEM |
32 | 1ol0_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 1OL0 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | IMMUNOGLOBULIN |
32 | 1ol0_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 1OL0 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | IMMUNOGLOBULIN |
32 | 2wwp_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2WWP | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | ISOMERASE |
32 | 2wwp_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2WWP | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | ISOMERASE |
32 | 3o19_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 3o22_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 3o2y_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 3o2y_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4imn_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4imo_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Isomerase |
32 | 4orr_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4orr_2 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4orr_3 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ors_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ors_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ors_3 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4oru_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4oru_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4oru_3 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4orw_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4orw_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4orx_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4orx_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4orx_3 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ory_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ory_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ory_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ory_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ory_5 | A & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ory_6 | A & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ory_7 | A & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4ory_8 | A & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os0_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os0_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os0_3 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os3_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os3_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os3_3 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os8_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os8_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
32 | 4os8_3 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P41222 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ISOMERASE |
30 | 1yjd_1 | C & C |  | ?
| C2 | 6 | ? | ? | ? |
| | P10747 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM/SIGNALING PROTEIN |
29 | 1bbp_1 | A & A |  | PROBYES
| C2 | 4 | C2 | 2 | ? |
| | P09464 | | P | H | E | R | Pieris brassicae | BILIN BINDING |
28 | 3noi_1 | C & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | O14931 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
28 | 3noi_2 | C & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | O14931 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
28 | 3pv6_1 | C & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | Q68D85 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
27 | 3sao_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P21760 | | P | H | E | R | Gallus gallus | TRANSPORT PROTEIN |
27 | 3sao_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P21760 | | P | H | E | R | Gallus gallus | TRANSPORT PROTEIN |
25 | 1epa_1 | A & B |  | PROBYES
| C2 | 2 | NPS | 1 | ? |
| | P06911 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | RETINOIC ACID-BINDING PROTEIN |
25 | 1epb_1 | A & A |  | PROBYES
| C2 | 2 | NPS | 1 | ? |
| | P06911 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | RETINOIC ACID-BINDING PROTEIN |
25 | 1kxo_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P09464 | | P | H | E | R | Pieris brassicae | LIGAND BINDING PROTEIN |
25 | 1lke_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P09464 | | P | H | E | R | Pieris brassicae | LIGAND BINDING PROTEIN |
25 | 1lnm_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P09464 | | P | H | E | R | Pieris brassicae | LIGAND BINDING PROTEIN |
25 | 2a2g_1 | A & B |  | PROBYES
| D2 | 4 | C2 | 2 | ? |
| | P02761 | | P | H | E | R | 0 | LIPID-BINDING PROTEIN |
25 | 2a2u_1 | A & D |  | PROBYES
| D2 | 4 | C2 | 2 | ? |
| | P02761 | | P | H | E | R | 0 | LIPID BINDING PROTEIN |
25 | 2xst_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q6UWW0 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSPORT PROTEIN |
24 | 1iw2_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P07360 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
24 | 1lf7_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P07360 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
24 | 3qkg_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P02760 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
23 | 1iiu_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P41263 | | P | H | E | R | 0 | TRANSPORT PROTEIN |
23 | 3zq3_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q78E14 | | P | H | E | R | RATTUS NORVEGICUS | ODORANT BINDING PROTEIN |
23 | 3zq3_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q78E14 | | P | H | E | R | RATTUS NORVEGICUS | ODORANT BINDING PROTEIN |
23 | 3zq3_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
