|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 3h9y_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 3h9y_2 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 3h9y_3 | E & A |  | ?
| NS | 2 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 3h9z_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 3h9z_2 | E & C |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 3ha0_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 3ha0_2 | E & C |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 3ha0_3 | E & F |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4ezm_1 | E & B |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4ezm_2 | E & D |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4g96_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4g96_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4g96_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4g96_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4g9a_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4g9a_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4g9a_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4g9a_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4gko_1 | E & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4gko_2 | E & C |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4gko_3 | E & F |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6j_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6j_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6j_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6j_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6k_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6k_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6k_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6k_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6k_5 | K & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6k_6 | K & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6k_7 | K & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6k_8 | K & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6l_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6l_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6l_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6l_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6l_5 | K & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6l_6 | K & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6l_7 | K & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6l_8 | K & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6m_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6m_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6m_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6m_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6m_5 | K & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6m_6 | K & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6m_7 | K & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6m_8 | K & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6n_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6n_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6p_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6p_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6p_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6p_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6q_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4j6q_2 | K & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4ki1_1 | E & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
100 | 4ki1_2 | E & C |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gi0_1 | K & A |  | ?
| NS | 3 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gj0_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gj0_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gj0_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gj0_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gjx_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gjx_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gjx_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gjx_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gjx_5 | K & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gjx_6 | K & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gjx_7 | K & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gjx_8 | K & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gk1_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gk1_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gk1_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gk1_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gk1_5 | K & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gk1_6 | K & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 4gk1_7 | K & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
98 | 1f6a_1 | E & D |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | NO |
NPS | 3 | P12319 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
98 | 1fp5_1 | E & A |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
98 | 2h2r_1 | K & B |  | ?
| NS | 2 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
98 | 2h2t_1 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
98 | 4grg_1 | E & C |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Escherichia coli | IMMUNE SYSTEM/INHIBITOR |
98 | 4gt7_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Immune system |
98 | 4gt7_2 | E & D |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Immune system |
39 | 1k9j_1 | K & B |  | NA
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | 15383606 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1sl6_1 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1sl6_2 | K & B |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1sl6_3 | K & C |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1sl6_4 | K & D |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1sl6_5 | K & E |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1sl6_6 | K & F |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1xar_1 | K & B |  | NA
| C2 | 4 | C2 | 2 | ? |
| | Q9H2X3 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1xar_2 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | Q9H2X3 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1xar_3 | K & B |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | Q9H2X3 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 1xph_1 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | Q9H2X3 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM, SUGAR BINDING PROTEIN |
39 | 3wh2_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9ULY5 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
39 | 3wh3_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9ULY5 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
38 | 3zhg_1 | K & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | Q8CJ91 | | P | H | E | R | MUS MUSCULUS | IMMUNE SYSTEM |
38 | 4c9f_1 | K & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | Q8CJ91 | | P | H | E | R | 0 | MEMBRANE PROTEIN |
38 | 4c9f_2 | K & D |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | Q8CJ91 | | P | H | E | R | 0 | MEMBRANE PROTEIN |
38 | 4caj_1 | K & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | Q8CJ91 | | P | H | E | R | MUS MUSCULUS | IMMUNE SYSTEM |
38 | 4caj_2 | K & D |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | Q8CJ91 | | P | H | E | R | MUS MUSCULUS | IMMUNE SYSTEM |
37 | 2ox9_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q8K4Q8 | | P | H | E | R | Mus musculus | SUGAR BINDING PROTEIN |
37 | 2ox9_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q8K4Q8 | | P | H | E | R | Mus musculus | SUGAR BINDING PROTEIN |
37 | 2ox9_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q8K4Q8 | | P | H | E | R | Mus musculus | SUGAR BINDING PROTEIN |
37 | 2ox9_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q8K4Q8 | | P | H | E | R | Mus musculus | SUGAR BINDING PROTEIN |
37 | 2xr5_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9NNX6 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SUGAR BINDING PROTEIN |
37 | 4kzv_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | E1BHM0 | | P | H | E | R | Bos taurus | CARBOHYDRATE-BINDING PROTEIN |
37 | 4kzv_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | E1BHM0 | | P | H | E | R | Bos taurus | CARBOHYDRATE-BINDING PROTEIN |
37 | 4kzw_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | E1BHM0 | | P | H | E | R | Bos taurus | Carbohydrate-binding protein |
37 | 4kzw_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | E1BHM0 | | P | H | E | R | Bos taurus | Carbohydrate-binding protein |
36 | 1k9i_1 | K & A |  | NA
| NS | 10 | NPS | 1 | ? |
| | 15281089 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
36 | 1sl4_1 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | 15281089 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
36 | 1sl5_1 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | 15281089 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
36 | 1tdq_1 | K & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q05546 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | extracellular matrix |
36 | 2it5_1 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | Q9NNX6 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
36 | 2it6_1 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | Q9NNX6 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
36 | 2xr6_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9NNX6 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1dv8_1 | K & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P07306 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
35 | 1wmy_1 | K & A |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1wmy_2 | K & A |  | YES
| C2 | 4 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1wmz_1 | K & A |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1wmz_2 | K & C |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1wmz_3 | K & A |  | YES
| NS | 4 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 1egg_1 | K & A |  | YES
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | P22897 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 1egi_1 | K & B |  | YES
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | P22897 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 1r13_1 | K & B |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | NO |
C3 | 3 | P08427 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 1r14_1 | K & A |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | PROBNOT |
C3 | 3 | P08427 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 2ox8_1 | K & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9BYH7 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 2ox8_2 | K & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9BYH7 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 2ox8_3 | K & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9BYH7 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 2ox8_4 | K & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9BYH7 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 2vuo_1 | E & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | P01870 | | P | H | E | R | 0 | IMMUNE SYSTEM |
34 | 2w59_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | 2W59 | | P | H | E | R | GALLUS GALLUS | IMMUNE SYSTEM |
34 | 3pak_1 | K & B |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | NO |
C3 | 3 | P08427 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | sugar binding protein |
34 | 3paq_1 | K & A |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | PROBNOT |
C3 | 3 | P08427 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | sugar binding protein |
34 | 3par_1 | K & A |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | NO |
C3 | 3 | P08427 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 3pbf_1 | K & A |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | PROBNOT |
C3 | 3 | P08427 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 4haf_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | P01859 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
34 | 4hag_1 | E & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | P01859 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
40 | 1e4k_1 | E & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | NO |
NPS | 3 | P01857 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1h3t_1 | E & A |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | PROBYES2 |
NPS | 3 | 1H3T | | P | H | E | R | 0 | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1h3u_1 | E & B |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | PROBYES2 |
NPS | 3 | 1H3U | | P | H | E | R | 0 | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1h3v_1 | E & A |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | PROBYES2 |
NPS | 3 | 1H3V | | P | H | E | R | 0 | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1h3w_1 | E & A |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | PROBYES2 |
NPS | 3 | 1H3W | | P | H | E | R | 0 | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1h3x_1 | E & B |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | PROBYES2 |
NPS | 3 | 1H3X | | P | H | E | R | 0 | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1h3y_1 | E & A |  | YES
| C2 | 4 | C2 | 2 | PROBYES1 |
NPS | 3 | 1H3Y | | P | H | E | R | 0 | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1h8u_1 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | P13727 | | P | H | E | R | 0 | LECTIN |
33 | 1h8u_2 | K & B |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | P13727 | | P | H | E | R | 0 | LECTIN |
33 | 1hup_1 | K & A |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | NO |
C3 | 3 | P11226 | | P | H | E | R | Homo sapiens | C-TYPE LECTIN |
33 | 1kmb_1 | K & 1 |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | PROBYES3 |
C3 | 3 | P19999 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | LECTIN |
33 | 1oqo_1 | E & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 184747 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1oqo_2 | E & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 184747 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1oqx_1 | E & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 184747 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1oqx_2 | E & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 184747 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
40 | 1t83_1 | E & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | PROBYES3 |
NPS | 3 | 9857753 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
40 | 1t89_1 | E & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | PROBYES3 |
NPS | 3 | 9857753 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 2brs_1 | K & A |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | P13727 | | P | H | E | R | 0 | LECTIN |
33 | 2brs_2 | K & B |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | P13727 | | P | H | E | R | 0 | LECTIN |
33 | 2dts_1 | E & B |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01857 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 2gj7_1 | E & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01857 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM/VIRUS/VIRAL PROTEIN |
33 | 2kmb_1 | K & 2 |  | ?
| C3 | 3 | ? | ? | PROBYES3 |
C3 | 3 | P19999 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | LECTIN |
33 | 2ql1_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | Q6PJF1 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 3agv_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P01857 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Immune System/RNA |
33 | 3ave_1 | E & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | P01857 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 3ay4_1 | E & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | NO |
NPS | 3 | P01857 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 3c2s_1 | E & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
NPS | 3 | Q6PJF1 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 3dnk_1 | E & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
