|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 1auq_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | Homo sapiens | WILLEBRAND |
100 | 1m0z_1 | D & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P07359 | | P | H | E | R | Homo sapiens | BLOOD CLOTTING |
100 | 1m0z_2 | D & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P07359 | | P | H | E | R | Homo sapiens | BLOOD CLOTTING |
100 | 1oak_1 | A & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | 1890296 | | P | H | E | R | Mus musculus | COMPLEX (WILLEBRAND/IMMUNOGLOBULIN) |
100 | 3hxo_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | Homo sapiens | BLOOD CLOTTING/BLOOD CLOTTING REGULATOR |
100 | 3hxq_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | Homo sapiens | BLOOD CLOTTING/BLOOD CLOTTING REGULATOR |
100 | 3p72_1 | D & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P07359 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Blood Clotting/Inhibitor |
99 | 1fns_1 | A & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
99 | 1gwb_1 | D & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P07359 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
99 | 1gwb_2 | D & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P07359 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
99 | 1ijb_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | Homo sapiens | BLOOD CLOTTING |
99 | 1m10_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | Homo sapiens | BLOOD CLOTTING |
99 | 1p8v_1 | D & D |  | ?
| NS | 6 | ? | ? | ? |
| | P07359 | | P | H | E | R | Homo sapiens | MEMBRANE PROTEIN/HYDROLASE |
100 | 1sq0_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | Homo sapiens | BLOOD CLOTTING |
99 | 4c29_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | BLOOD CLOTTING |
99 | 4c29_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | BLOOD CLOTTING |
99 | 4c2a_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | BLOOD CLOTTING |
99 | 4c2b_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | BLOOD CLOTTING |
99 | 4c2b_2 | A & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | BLOOD CLOTTING |
99 | 4c2b_3 | A & E |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | BLOOD CLOTTING |
99 | 4c2b_4 | A & G |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | BLOOD CLOTTING |
100 | 1fvu_1 | B & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P22029 | | P | H | E | R | 0 | TOXIN |
100 | 1ijk_1 | A & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P04275 | | P | H | E | R | Homo sapiens | BLOOD CLOTTING/TOXIN |
100 | 1u0o_1 | A & C |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P22029 | | P | H | E | R | Mus musculus | BLOOD CLOTTING |
66 | 1bj3_1 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | JC4329 | | P | H | E | R | 0 | COLLAGEN BINDING PROTEIN |
62 | 1ixx_1 | B & A |  | ?
| C3 | 6 | ? | ? | YES |
C2 | 2 | P23806 | | P | H | E | R | 0 | COAGULATION FACTOR BINDING |
62 | 1ixx_2 | B & D |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | P23806 | | P | H | E | R | 0 | COAGULATION FACTOR BINDING |
62 | 1ixx_3 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | P23806 | | P | H | E | R | 0 | COAGULATION FACTOR BINDING |
62 | 1ixx_4 | B & F |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | P23806 | | P | H | E | R | 0 | COAGULATION FACTOR BINDING |
66 | 1j34_1 | B & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P23806 | | P | H | E | R | 0 | Protein binding/Blood clotting |
66 | 1j35_1 | B & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P23806 | | P | H | E | R | 0 | Protein binding/Blood clotting |
53 | 1v4l_1 | B & S |  | ?
| C4 | 24 | ? | ? | ? |
| | Q6TPH0 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
53 | 1v4l_2 | B & E |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
C4 | 8 | Q6TPH0 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
53 | 1v4l_3 | B & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
C4 | 8 | Q6TPH0 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
53 | 1v4l_4 | B & D |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
C4 | 8 | Q6TPH0 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
53 | 1v4l_5 | B & N |  | ?
| D4 | 16 | ? | ? | NA1 |
D4 | 16 | Q6TPH0 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
53 | 1v4l_6 | B & N |  | ?
| D4 | 16 | ? | ? | NA1 |
D4 | 16 | Q6TPH0 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
66 | 1x2t_1 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | Q7LZ71 | | P | H | E | R | 0 | PROTEIN BINDING |
66 | 1x2t_2 | B & C |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | Q7LZ71 | | P | H | E | R | 0 | PROTEIN BINDING |
66 | 1x2w_1 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | Q7LZ71 | | P | H | E | R | 0 | PROTEIN BINDING |
66 | 1x2w_2 | B & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | NA1 |
C2 | 4 | Q7LZ71 | | P | H | E | R | 0 | PROTEIN BINDING |
45 | 2e3x_1 | B & B |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | Q7LZ61 | | P | H | E | R | 0 | HYDROLASE, BLOOD CLOTTING, TOXIN |
45 | 2e3x_2 | B & B |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | Q7LZ61 | | P | H | E | R | 0 | HYDROLASE, BLOOD CLOTTING, TOXIN |
45 | 2e3x_3 | B & C |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | Q7LZ61 | | P | H | E | R | 0 | HYDROLASE, BLOOD CLOTTING, TOXIN |
52 | 2vrp_1 | B & B |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | YES |
C2 | 2 | Q9I841 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
52 | 2vrp_2 | B & B |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | Q9I841 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
52 | 3bx4_1 | B & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | Q9I841 | | P | H | E | R | 0 | TOXIN |
53 | 3ubu_1 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | Q8JIV9 | | P | H | E | R | 0 | TOXIN |
56 | 1umr_1 | B & A |  | ?
| C4 | 8 | ? | ? | PROBNOT |
C4 | 8 | O93426 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
56 | 1umr_2 | B & A |  | ?
| C4 | 8 | ? | ? | PROBNOT |
C4 | 8 | O93426 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
56 | 1umr_3 | B & P |  | ?
| D4 | 16 | ? | ? | NA1 |
D4 | 16 | O93426 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
56 | 1uos_1 | B & A |  | ?
| C4 | 8 | ? | ? | PROBNOT |
C4 | 8 | O93426 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
56 | 1uos_2 | B & A |  | ?
| C4 | 8 | ? | ? | PROBNOT |
C4 | 8 | O93426 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
56 | 1uos_3 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
C4 | 8 | O93426 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
56 | 1uos_4 | B & C |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
C4 | 8 | O93426 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR-BINDING PROTEIN |
59 | 1iod_1 | B & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P00743 | | P | H | E | R | 0 | HYDROLASE/HYDROLASE INHIBITOR |
59 | 1iod_2 | B & A |  | ?
| C2 | 6 | ? | ? | ? |
| | P00743 | | P | H | E | R | 0 | HYDROLASE/HYDROLASE INHIBITOR |
59 | 1iod_3 | B & A |  | ?
| C2 | 6 | ? | ? | ? |
| | P00743 | | P | H | E | R | 0 | HYDROLASE/HYDROLASE INHIBITOR |
50 | 1oz7_1 | B & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | 32452854 | | P | H | E | R | 0 | toxin |
58 | 1wt9_1 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | Q9DEF9 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
58 | 1y17_1 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | Q9DEF9 | | P | H | E | R | 0 | BLOOD CLOTTING |
53 | 1c3a_1 | B & E |  | ?
| C4 | 8 | ? | ? | NO |
C4 | 8 | Q8AV97 | | P | H | E | R | 0 | MEMBRANE PROTEIN |
53 | 1c3a_2 | B & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES2 |
C4 | 8 | Q8AV97 | | P | H | E | R | 0 | MEMBRANE PROTEIN |
47 | 1ukm_1 | B & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | NO |
C2 | 2 | Q7T2Q1 | | P | H | E | R | 0 | TOXIN |
47 | 1v7p_1 | A & C |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | Q7T2Q1 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TOXIN/CELL ADHESION |
49 | 1jwi_1 | B & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | 2134244 | | P | H | E | R | 0 | TOXIN |
100 | 1uex_1 | A & C |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | 2134244 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TOXIN/BLOOD CLOTTING |
34 | 1jzn_1 | B & A |  | NO
| D5 | 10 | D5 | 10 | ? |
| | P21963 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 1jzn_2 | B & A |  | YES
| C5 | 5 | D5 | 10 | ? |
| | P21963 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1lit_1 | B & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P05451 | | P | H | E | R | 0 | PANCREATIC STONE INHIBITOR |
34 | 1muq_1 | B & E |  | NO
| D5 | 10 | D5 | 10 | ? |
| | P21963 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
34 | 1muq_2 | B & E |  | YES
| C5 | 5 | D5 | 10 | ? |
| | P21963 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1tdq_1 | B & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q05546 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | extracellular matrix |
33 | 1qdd_1 | B & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P05451 | | P | H | E | R | 0 | METAL BINDING PROTEIN |
46 | 1sb2_1 | B & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P81397 | | P | H | E | R | 0 | TOXIN |
50 | 3gpr_1 | B & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P81397 | | P | H | E | R | 0 | CELL ADHESION |
35 | 1wmy_1 | B & A |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1wmy_2 | B & A |  | YES
| C2 | 4 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1wmz_1 | B & A |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1wmz_2 | B & C |  | NO
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
35 | 1wmz_3 | B & A |  | YES
| NS | 4 | C2 | 2 | ? |
| | Q7M462 | | P | H | E | R | 0 | SUGAR BINDING PROTEIN |
30 | 4gjx_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gjx_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gjx_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gjx_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gjx_5 | B & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gjx_6 | B & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gjx_7 | B & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gjx_8 | B & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
33 | 1k9j_1 | B & B |  | NA
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
| | 15383606 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1sl6_1 | B & A |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1sl6_2 | B & B |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1sl6_3 | B & C |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1sl6_4 | B & D |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1sl6_5 | B & E |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1sl6_6 | B & F |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | 12084795 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
32 | 1uv0_1 | B & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | Q06141 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1xar_1 | B & B |  | NA
| C2 | 4 | C2 | 2 | ? |
| | Q9H2X3 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1xar_2 | B & A |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | Q9H2X3 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1xar_3 | B & B |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | Q9H2X3 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SUGAR BINDING PROTEIN |
33 | 1xph_1 | B & A |  | NA
| NPS | 1 | C2 | 2 | ? |
| | Q9H2X3 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM, SUGAR BINDING PROTEIN |
30 | 2h2r_1 | B & B |  | ?
| NS | 2 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 2h2t_1 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
31 | 3vpp_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q6UXN8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
31 | 3vpp_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q6UXN8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4ezm_1 | B & H |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4ezm_2 | B & J |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4ezm_3 | B & K |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4g96_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4g96_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4g96_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4g96_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4g9a_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4g9a_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4g9a_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4g9a_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gi0_1 | B & A |  | ?
| NS | 3 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gj0_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gj0_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gj0_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gj0_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gk1_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gk1_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gk1_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gk1_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gk1_5 | B & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gk1_6 | B & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gk1_7 | B & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gko_1 | B & G |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gko_2 | B & I |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4gko_3 | B & L |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
29 | 4igi_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9Z0I9 | | P | H | E | R | Mus musculus | CELL ADHESION |
29 | 4ihk_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9Z0I9 | | P | H | E | R | Mus musculus | CELL ADHESION |
30 | 4j6j_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6j_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6j_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6j_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6k_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6k_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6k_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6k_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6k_5 | B & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6k_6 | B & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6k_7 | B & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6k_8 | B & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6l_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6l_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6l_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6l_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6l_5 | B & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6l_6 | B & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6l_7 | B & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6l_8 | B & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6m_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6m_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6m_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6m_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6m_5 | B & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6m_6 | B & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6m_7 | B & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6m_8 | B & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6n_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6n_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6p_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6p_2 | B & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6p_3 | B & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6p_4 | B & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6q_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4j6q_2 | B & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P06734 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4ki1_1 | B & F |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
30 | 4ki1_2 | B & G |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P01854 | | P | H | E | R | Homo sapiens | IMMUNE SYSTEM |
32 | 4mth_1 | B & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q06141 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ANTIMICROBIAL PROTEIN |
30 | 1dv8_1 | B & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P07306 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
29 | 1egg_1 | B & A |  | YES
| C2 | 2 | C2 | 2 | ? |
