to read PiQSi annotation, and roll over the PDB name to read its title.
%id |
Code |
Chains |
Pic |
Error? |
Sym1 |
Nsub1 |
Sym2 |
Nsub2 |
Error_auto |
Sym_auto |
Nsub_auto |
SProt |
Weight |
Ref |
H |
E |
R |
Org |
Fun |
100 | 1s1c_1 | C & B |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
100 | 2bcj_1 | A & Q |  | ?
| NPS | 4 | ? | ? | ? |
| | P21146 | | P | H | E | R | Bos taurus | TRANSFERASE/HYDROLASE |
100 | 2rgn_2 | A & D |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Mus musculus | SIGNALING PROTEIN complex |
100 | 3ah8_1 | A & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus, Mus musculus | SIGNALING PROTEIN/INHIBITOR |
100 | 3lw8_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Signaling Protein/RHOA-BINDING PROTEIN |
100 | 3lw8_2 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Signaling Protein/RHOA-BINDING PROTEIN |
100 | 3lw8_3 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Signaling Protein/RHOA-BINDING PROTEIN |
100 | 3lw8_4 | C & D |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Signaling Protein/RHOA-BINDING PROTEIN |
100 | 3lwn_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Signaling Protein/RHOA-BINDING PROTEIN |
100 | 3lwn_2 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Signaling Protein/RHOA-BINDING PROTEIN |
100 | 3lxr_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Signaling Protein/RHOA-BINDING PROTEIN |
100 | 4d0n_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | CELL CYCLE |
100 | 4f38_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 4F38 | | P | H | E | R | Mus musculus | CELL CYCLE/CHAPERONE |
99 | 1a2b_1 | C & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | ONCOGENE PROTEIN |
99 | 1cc0_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
99 | 1cc0_2 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
99 | 1cxz_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
99 | 1ftn_1 | C & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTO-ONCOGENE |
99 | 1ow3_1 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q07960 | | P | H | E | R | Homo sapiens | GENE REGULATION/SIGNALING PROTEIN |
99 | 1tx4_1 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q07960 | | P | H | E | R | Homo sapiens | COMPLEX(GTPASE ACTIVATN/PROTO-ONCOGENE) |
99 | 3msx_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING |
99 | 3ohm_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P21279 | | P | H | E | R | Mus musculus | signaling protein / HYDROLASE |
99 | 3tvd_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P61589 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
99 | 3tvd_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P61589 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
97 | 1dpf_1 | C & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | GENE REGULATION/SIGNALING PROTEIN |
96 | 1kmq_1 | C & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P61586 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
96 | 4ekd_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P21279 | | P | H | E | R | Mus musculus | SIGNALING PROTEIN/INHIBITOR |
94 | 2gcn_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P08134 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
94 | 2gco_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P08134 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
94 | 2gcp_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P08134 | | P | H | E | R | Homo sapiens | signaling protein |
94 | 4gnk_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P21279 | | P | H | E | R | Mus musculus | GTP-BINDING PROTEIN/HYDROLASE |
94 | 4gnk_2 | A & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P21279 | | P | H | E | R | Mus musculus | GTP-BINDING PROTEIN/HYDROLASE |
94 | 4qj3_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P21279 | | P | H | E | R | Mus musculus | SIGNALING PROTEIN/HYDROLASE |
94 | 4qj4_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P21279 | | P | H | E | R | Mus musculus | SIGNALING PROTEIN/HYDROLASE |
94 | 4qj5_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P21279 | | P | H | E | R | Mus musculus | SIGNALING PROTEIN/HYDROLASE |
93 | 2gco_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P08134 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
91 | 1z2c_1 | C & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P08134 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
91 | 1z2c_2 | C & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P08134 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
85 | 2fv8_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P62745 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
73 | 3a58_1 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P33332 | | P | H | E | R | Saccharomyces cerevisiae | PROTEIN TRANSPORT/EXOCYTOSIS |
73 | 3a58_2 | C & D |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P33332 | | P | H | E | R | Saccharomyces cerevisiae | PROTEIN TRANSPORT/EXOCYTOSIS |
73 | 3a58_3 | C & F |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P33332 | | P | H | E | R | Saccharomyces cerevisiae | PROTEIN TRANSPORT/EXOCYTOSIS |
60 | 1he1_1 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q51451 | | P | H | E | R | PSEUDOMONAS AERUGINOSA | SIGNALING PROTEIN |
60 | 1he1_2 | C & D |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q51451 | | P | H | E | R | PSEUDOMONAS AERUGINOSA | SIGNALING PROTEIN |
60 | 1mh1_1 | C & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | GTP-BINDING |
60 | 3th5_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
60 | 3th5_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
59 | 1g4u_1 | C & R |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P74873 | | P | H | E | R | Salmonella typhimurium | SIGNALING PROTEIN |
59 | 2fju_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN,APOPTOSIS/HYDROLASE |
59 | 2h7v_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
59 | 2h7v_2 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
59 | 2p2l_1 | C & A |  | PROBYES
| C3 | 3 | NPS | 1 | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | UNKNOWN FUNCTION |
59 | 2p2l_2 | C & A |  | PROBYES
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | UNKNOWN FUNCTION |
59 | 2yin_1 | C & D |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q92608 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | APOPTOSIS |
59 | 2yin_2 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q92608 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | APOPTOSIS |
59 | 3b13_1 | C & B |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | Q92608 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/SIGNALING PROTEIN |
59 | 3sbd_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
59 | 3sbd_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
59 | 3sbe_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
59 | 3su8_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | O43157 | | P | H | E | R | Homo sapiens | APOPTOSIS/SIGNALING PROTEIN |
59 | 3sua_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | O43157 | | P | H | E | R | Homo sapiens | APOPTOSIS/SIGNALING PROTEIN |
59 | 3sua_2 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | O43157 | | P | H | E | R | Homo sapiens | APOPTOSIS/SIGNALING PROTEIN |
59 | 3sua_3 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | O43157 | | P | H | E | R | Homo sapiens | APOPTOSIS/SIGNALING PROTEIN |
59 | 3sua_4 | C & B |  | ?
| C3 | 6 | ? | ? | ? |
| | O43157 | | P | H | E | R | Homo sapiens | APOPTOSIS/SIGNALING PROTEIN |
59 | 4gzl_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
59 | 4gzl_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
59 | 4gzm_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
59 | 4gzm_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63000 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
58 | 2g0n_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
58 | 2g0n_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
58 | 2ic5_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
58 | 2ic5_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
58 | 2ov2_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_10 | C & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_11 | C & C |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_12 | C & G |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_2 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_3 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_4 | C & D |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_5 | C & E |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_6 | C & F |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_7 | C & G |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_8 | C & H |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2ov2_9 | C & H |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | PROTEIN BINDING/TRANSFERASE |
58 | 2qme_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN/TRANSFERASE |
58 | 2qme_2 | C & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN/TRANSFERASE |
58 | 3ryt_1 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P70206 | | P | H | E | R | Mus musculus | SIGNALING PROTEIN |
57 | 1agr_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | COMPLEX (SIGNAL TRANSDUCTION/REGULATOR) |
57 | 1agr_2 | A & D |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | COMPLEX (SIGNAL TRANSDUCTION/REGULATOR) |
57 | 1as0_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNAL TRANSDUCTION |
57 | 1as2_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNAL TRANSDUCTION |
57 | 1as3_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNAL TRANSDUCTION |
57 | 1bof_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNAL TRANSDUCTION PROTEIN |
57 | 1cip_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | HYDROLASE |
57 | 1e96_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P15154 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN |
57 | 1gdd_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNAL TRANSDUCTION PROTEIN |
57 | 1gfi_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNAL TRANSDUCTION PROTEIN |
57 | 1gg2_1 | A & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | COMPLEX (GTP-BINDING/TRANSDUCER) |
57 | 1gia_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNAL TRANSDUCTION PROTEIN |
57 | 1gil_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | GTP-BINDING PROTEIN |
57 | 1git_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | GTP-BINDING PROTEIN |
57 | 1gp2_1 | A & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | COMPLEX (GTP-BINDING/TRANSDUCER) |
57 | 1hh4_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P15154 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN/INHIBITOR |
57 | 1hh4_2 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P15154 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN/INHIBITOR |
57 | 1i4d_1 | C & D |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P53365 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Signaling Protein |
57 | 1i4l_1 | C & D |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P53365 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
57 | 1i4l_2 | C & D |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P53365 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
57 | 1i4t_1 | C & D |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P53365 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
57 | 1i4t_2 | C & D |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | P53365 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
57 | 1svk_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | HYDROLASE, SIGNALING PROTEIN |
57 | 1svs_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | HYDROLASE, SIGNALING PROTEIN |
57 | 2zjy_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | HYDROLASE |
57 | 2zjz_1 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | HYDROLASE |
57 | 3d7m_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
57 | 3ffa_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
57 | 3ffb_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
57 | 3ums_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | CELL CYCLE |
57 | 4n0d_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | HYDROLASE |
57 | 4n0e_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | HYDROLASE |
57 | 4pam_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
57 | 4pan_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
57 | 4pao_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
57 | 4paq_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNALING PROTEIN |
56 | 2ode_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P08754 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
56 | 2ode_2 | A & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P08754 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
56 | 2v4z_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 2V4Z | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | CELL CYCLE |
56 | 2w2t_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2W2T | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN |
56 | 2w2v_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2W2V | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN |
56 | 2w2v_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2W2V | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN |
56 | 2w2v_3 | C & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2W2V | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN |
56 | 2w2v_4 | C & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2W2V | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN |
56 | 2w2x_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 2W2X | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN/HYDROLASE |
56 | 2w2x_2 | C & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 2W2X | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN/HYDROLASE |
56 | 3umr_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
55 | 1am4_1 | C & D |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q07960 | | P | H | E | R | Homo sapiens | COMPLEX (GTPASE-ACTIVATING/GTP-BINDING) |
55 | 1am4_2 | C & F |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q07960 | | P | H | E | R | Homo sapiens | COMPLEX (GTPASE-ACTIVATING/GTP-BINDING) |
55 | 1am4_3 | C & E |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q07960 | | P | H | E | R | Homo sapiens | COMPLEX (GTPASE-ACTIVATING/GTP-BINDING) |
55 | 1gzs_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 1GZS | | P | H | E | R | SALMONELLA TYPHIMURIUM | TOXIN/CELL CYCLE |
55 | 1gzs_2 | C & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | 1GZS | | P | H | E | R | SALMONELLA TYPHIMURIUM | TOXIN/CELL CYCLE |
55 | 2c2h_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN |
55 | 2c2h_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P60763 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | SIGNALING PROTEIN |
55 | 3eg5_1 | C & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P60766 | | P | H | E | R | Mus musculus | SIGNALING PROTEIN |
55 | 3gcg_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60953 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN/TRANSCRIPTION |
55 | 4did_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P60953 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE/HYDROLASE |
54 | 1bh2_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P10824 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | SIGNAL TRANSDUCTION PROTEIN |
54 | 1ds6_1 | C & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P15153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 1kjy_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 1kjy_2 | A & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 1kjy_3 | A & A |  | ?
| NS | 4 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 1y3a_1 | A & C |  | PROBYES
| C2 | 4 | NPS | 1 | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2atx_1 | C & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P17081 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
54 | 2atx_2 | C & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P17081 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
54 | 2atx_3 | C & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P17081 | | P | H | E | R | Homo sapiens | HYDROLASE |
54 | 2g83_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2g83_2 | A & B |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2gtp_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2gtp_2 | A & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2ik8_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2ik8_2 | A & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2om2_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2om2_2 | A & C |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN |
54 | 2xns_1 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | HYDROLASE/PEPTIDE |
54 | 2xns_2 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | HYDROLASE/PEPTIDE |
54 | 4g5q_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | CELL CYCLE/SIGNALING PROTEIN |
54 | 4g5q_2 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | CELL CYCLE/SIGNALING PROTEIN |
54 | 4g5q_3 | A & C |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P63096 | | P | H | E | R | Homo sapiens | CELL CYCLE/SIGNALING PROTEIN |
54 | 4g5q_4 | A & D |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
