to read PiQSi annotation, and roll over the PDB name to read its title.
%id |
Code |
Chains |
Pic |
Error? |
Sym1 |
Nsub1 |
Sym2 |
Nsub2 |
Error_auto |
Sym_auto |
Nsub_auto |
SProt |
Weight |
Ref |
H |
E |
R |
Org |
Fun |
100 | 2jii_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2JII | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
39 | 2v62_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q86Y07 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
39 | 2v62_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q86Y07 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
36 | 3op5_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q99986 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
36 | 3op5_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q99986 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
36 | 3op5_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q99986 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
36 | 3op5_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q99986 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
32 | 2wu6_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2WU6 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
32 | 2wu7_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2WU7 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
32 | 3g33_1 | A & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | P11802 | | P | H | E | R | Homo sapiens | CELL CYCLE |
32 | 3raw_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P49761 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
32 | 3raw_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P49761 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
30 | 4g16_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9Y6M4 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE inhibitor |
30 | 4g17_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9Y6M4 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE inhibitor |
30 | 4hgl_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9Y6M4 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
30 | 4hgs_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9Y6M4 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
29 | 1bi7_1 | A & C |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | Q00534 | | P | H | E | R | Homo sapiens | COMPLEX (KINASE/ANTI-ONCOGENE) |
29 | 1bi8_1 | A & A |  | YES
| C2 | 4 | C2 | 4 | ? |
| | Q00534 | | P | H | E | R | Homo sapiens | COMPLEX (KINASE/INHIBITOR) |
29 | 1blx_1 | A & A |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q00534 | | P | H | E | R | Homo sapiens | COMPLEX (INHIBITOR PROTEIN/KINASE) |
29 | 1g3n_1 | A & A |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | Q00534 | | P | H | E | R | Homo sapiens | cell cycle, signaling protein |
29 | 1g3n_2 | A & E |  | ?
| NPS | 3 | ? | ? | ? |
| | Q00534 | | P | H | E | R | Homo sapiens | cell cycle, signaling protein |
29 | 1g3n_3 | A & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | Q00534 | | P | H | E | R | Homo sapiens | cell cycle, signaling protein |
29 | 1g3n_4 | A & A |  | ?
| C2 | 4 | ? | ? | ? |
| | Q00534 | | P | H | E | R | Homo sapiens | cell cycle, signaling protein |
29 | 1jow_1 | A & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q01043 | | P | H | E | R | Saimiriine herpesvirus 2 | CELL CYCLE/TRANSFERASE |
29 | 1xo2_1 | A & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q01043 | | P | H | E | R | Saimiriine herpesvirus 2 | CELL CYCLE/TRANSFERASE |
29 | 2c47_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P78368 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
29 | 2c47_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P78368 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
29 | 2c47_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P78368 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
29 | 2c47_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P78368 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
29 | 2euf_1 | A & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q01043 | | P | H | E | R | Herpesvirus saimiri (strain 11) | CELL CYCLE/TRANSFERASE |
29 | 2f2c_1 | A & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q01043 | | P | H | E | R | Herpesvirus saimiri (strain 11) | CELL CYCLE/TRANSFERASE |
29 | 2izr_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2IZR | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
29 | 2izs_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9Y6M4 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
29 | 2izt_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9Y6M4 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
29 | 2izu_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2IZU | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
29 | 3q4z_1 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
29 | 3sv0_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q8LR51 | | P | H | E | R | Oryza sativa Japonica Group | Transferase |
29 | 4nt4_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q86NK8 | | P | H | E | R | Drosophila melanogaster | TRANSFERASE |
29 | 4nt4_2 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | Q86NK8 | | P | H | E | R | Drosophila melanogaster | TRANSFERASE |
29 | 4o0r_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
29 | 4o0r_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
29 | 4o0r_3 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES3 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
29 | 4o0t_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | YES |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
29 | 4o0t_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
29 | 4o0t_3 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
29 | 4p90_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Transferase/Transferase inhibitor |
29 | 4p90_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Transferase/Transferase inhibitor |
29 | 4tth_1 | A & B |  | ?
| NPS | 2 | ? | ? | ? |
| | Q01043 | | P | H | E | R | Saimiriine herpesvirus 2 | TRANSFERASE/CELL CYCLE/INHIBITOR |
28 | 1f3m_1 | A & C |  | ?
| NS | 4 | ? | ? | ? |
| | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
28 | 1yhv_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN, TRANSFERASE |
28 | 1yhw_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN, TRANSFERASE |
28 | 2cmw_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | 2CMW | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
28 | 2hy8_1 | A & 1 |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
28 | 3fxz_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Transferase |
28 | 3fy0_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Transferase |
28 | 3pwy_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
28 | 3q52_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
28 | 3q53_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
28 | 3zdu_1 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | Q8IVW4 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
28 | 4daw_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
28 | 4eqc_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q13153 | | P | H | E | R | Homo sapiens | transferase/transferase inhibitor |
27 | 1cki_1 | A & A |  | NA
| NS | 2 | NPS | 1 | ? |
| | Q06486 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | PHOSPHOTRANSFERASE |
27 | 1ckj_1 | A & B |  | NA
| NS | 2 | NPS | 1 | ? |
| | Q06486 | | P | H | E | R | Rattus norvegicus | PHOSPHOTRANSFERASE |
27 | 1h1w_1 | A & A |  | YES
| C2 | 2 | NPS | 1 | PROBNOT |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 1mru_1 | A & A |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P0A5S4 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 1mru_2 | A & B |  | PROBNOT
| NPS | 1 | NPS | 1 | ? |
| | P0A5S4 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 1oky_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 1okz_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 1uu3_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 1uu7_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 1uu8_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 1uu9_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | SPODOPTERA FRUGIPERDA | TRANSFERASE |
27 | 1uvr_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 1z5m_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | Transferase |
27 | 2biy_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 2hw6_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q9BUB5 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 2pe0_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 2pe1_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 2pe2_1 | A & A |  | NO
| NPS | 1 | NPS | 1 | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 2pe2_2 | A & A |  | YES
| C2 | 2 | NPS | 1 | PROBYES3 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 2r7b_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | SIGNALING PROTEIN, TRANSFERASE |
27 | 2w4o_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | Q16566 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 2xch_1 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 2xck_1 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBNOT |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 3f69_1 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P0A5S4 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3h9o_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | 0 | TRANSFERASE |
27 | 3hrc_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3hrf_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3ion_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3iop_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3nun_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q9UPJ8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3nun_2 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES3 |
C2 | 2 | Q9UPJ8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3nus_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q9UPJ8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3nus_2 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES3 |
C2 | 2 | Q9UPJ8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3nuu_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q9UPJ8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3nuu_2 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES3 |
C2 | 2 | Q9UPJ8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3nuy_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | Q9UPJ8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3nuy_2 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES3 |
C2 | 2 | Q9UPJ8 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3ori_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3ori_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3ori_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3ori_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3ork_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3orl_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3orm_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3oro_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3orp_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3ort_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | A5TY84 | | P | H | E | R | Mycobacterium tuberculosis | TRANSFERASE |
27 | 3orx_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3orx_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3orx_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3orx_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3orx_5 | A & E |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3orx_6 | A & F |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3orx_7 | A & G |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3orx_8 | A & H |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3orz_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE ACTIVATOR |
27 | 3orz_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE ACTIVATOR |
27 | 3orz_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE ACTIVATOR |
27 | 3orz_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE ACTIVATOR |
27 | 3otu_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE ACTIVATOR |
27 | 3qc4_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | YES |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3qc4_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3qcq_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3qcs_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3qcx_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3qcy_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3qd0_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3qd3_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3qd4_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3rcj_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3rwp_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3rwp_2 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES3 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3rwq_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3rwq_2 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES3 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3sc1_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3sc1_2 | A & B |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | PROBYES3 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uys_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3uys_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3uys_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3uys_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3uys_5 | A & D |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3uys_6 | A & C |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE |
27 | 3uyt_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uyt_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uyt_3 | A & C |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uyt_4 | A & D |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uyt_5 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uyt_6 | A & C |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uzp_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uzp_2 | A & B |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 3uzp_3 | A & A |  | ?
| C2 | 2 | ? | ? | ? |
| | P48730 | | P | H | E | R | Homo sapiens | TRANSFERASE/TRANSFERASE INHIBITOR |
27 | 4a06_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 4a07_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 4aw0_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
C2 | 2 | O15530 | | P | H | E | R | HOMO SAPIENS | TRANSFERASE |
27 | 4aw1_1 | A & A |  | ?
| NPS | 1 | ? | ? | PROBYES2 |
